神宮前5丁目 売地
|土地| 1区画|土地面積 105.82㎡|販売価格 14,400万円|
敷地図

物件概要
| 所在地 | 渋谷区神宮前5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「明治神宮前」駅徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 「表参道」駅徒歩10分 JR山手線 「原宿」駅徒歩11分 |
||
| 販売区画数 | 1区画 | 土地面積 | 105.82㎡ |
| 販売価格 | 14,400万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道 | 北東側約4m道路 |
| 設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即日 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 参考プランあります |
||
参考プラン


敷地図