西麻布 売マンション
|事業用| 1区画|建物面積 721.50㎡|販売価格 95,000万円|
現地

物件概要
| 所在地 | 港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線 「表参道」駅徒歩10分 東京メトロ千代田線 「乃木坂」駅徒歩8分 東京メトロ日比谷線・大江戸線 「六本木」駅徒歩13分 |
||||
| 販売棟数 | 1棟 | 土地面積 | 504.11㎡(152.49坪) | 建物面積 | 721.50㎡(218.25坪) |
| 販売価格 | 95,000万円 | 築年 | 昭和63年01月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 300% | 接道 | 東側約4m公道・西側約4.5m道路 |
| 設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | 現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 代理 | ||||
| 備考 | 想定賃料あります。 |
||||
間取り

現地 1
物件コメント一覧
(C)1999-2008 K1 HILLS CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
西麻布交差点まで徒歩約5分という利便性