西麻布3丁目
|土地| 1区画|土地面積 174.69㎡|販売価格 43,000万円|
現地

物件概要
| 所在地 | 港区西麻布3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日比谷線・大江戸線 「六本木」駅徒歩6分 日比谷線 「広尾」駅徒歩13分 千代田線 「乃木坂」駅徒歩10分 |
||
| 販売区画数 | 1区画 | 土地面積 | 174.69㎡ |
| 販売価格 | 43,000万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居地域 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道 | 北側約4m公道、東側約4m道路 |
| 設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | 現況 | 駐車場(時間貸し) |
| 引渡 | 即日 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 事務所兼住宅用地にも最適 |
||
敷地図

現地 1
物件コメント一覧
(C)1999-2008 K1 HILLS CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.